時刻表は公式サイトから編集時点での最新版を取得したものですが、正確性を保証するものではありません。最新情報はベルギー国鉄情報を確認してください。
始発
04:40
終電
23:42
乗車時間
15分
料金(大人2等)
9ユーロ
平日
| 時 | 分 |
|---|---|
| 04 | 40 55 |
| 05 | 10 19 40 49 55 |
| 06 | 10 19 27 40 49 55 |
| 07 | 10 19 27 41 49 55 |
| 08 | 10 19 27 41 49 55 |
| 09 | 13 19 27 40 49 55 |
| 10 | 13 19 27 40 49 55 |
| 11 | 15 19 27 40 49 55 |
| 12 | 13 19 27 40 49 55 |
| 13 | 13 19 27 40 49 55 |
| 14 | 13 19 27 40 49 55 |
| 15 | 10 19 27 40 49 55 |
| 16 | 12 19 27 40 49 55 |
| 17 | 13 18 27 40 49 56 |
| 18 | 15 19 27 40 49 55 |
| 19 | 15 19 27 40 49 55 |
| 20 | 3 13 25 31 41 52 |
| 21 | 15 19 27 40 49 55 |
| 22 | 15 19 27 37 55 |
| 23 | 10 19 27 42(60分) |
土日祝日
| 時 | 分 |
|---|---|
| 04 | 55 |
| 05 | 13 44 49 55 |
| 06 | 13 28 44 49 55 |
| 07 | 13 19 28 44 49 55 |
| 08 | 13 19 28 44 49 55 |
| 09 | 13 19 28 44 49 55 |
| 10 | 13 19 28 44 49 55 |
| 11 | 13 19 28 44 49 55 |
| 12 | 13 19 28 44 49 55 |
| 13 | 13 19 28 44 49 55 |
| 14 | 13 19 28 44 49 55 |
| 15 | 13 19 28 44 49 55 |
| 16 | 13 19 28 44 49 55 |
| 17 | 13 19 28 44 49 55 |
| 18 | 13 19 28 44 49 55 |
| 19 | 13 19 28 44 49 55 |
| 20 | 13 19 28 44 49 55 |
| 21 | 13 19 28 44 55 |
| 22 | 13 19 28 55 |
| 23 | 13 19 55 |






