灰色部分がブリュッセルの中心部。南駅はわずかに離れていますが、中央駅までは電車でたった3分の距離です。

ブリュッセル市内から空港までの鉄道時刻表

BELPLUS編集部
国内を移動
時刻表は公式サイトから編集時点での最新版を取得したものですが、正確性を保証するものではありません。最新情報はベルギー国鉄情報を確認してください。
出発駅:ブリュッセル中央駅(Bru.-Centraal / Brux.-Central)
到着駅:ブリュッセル空港駅(Brussels Airport – Zaventem)
始発
04:41
終電
00:31
乗車時間
15
料金(大人2等)
9ユーロ

平日

0441
0513 25 31 41
063 13 25 31 41
072 13 24 30 41
083 13 25 30 41 52
093 13 25 31 41 52
103 13 25 31 41 52
113 13 25 31 41 52
123 13 25 31 41 52
133 13 25 31 41 52
143 13 25 31 41 52
153 13 25 31 41 52
163 13 25 31 41 52
173 13 25 31 41 52
183 13 25 31 41 52
193 13 25 31 41 52
203 13 25 31 41 52
213 13 25 31 41 52
223 13 25 31 41 52
233 25 31 41 52
2431

土日祝日

0525 31 42
0613 25 31 42 58
0713 25 31 42 58
0813 25 30 41 52 58
0913 25 30 41 52 58
1013 25 30 41 52 58
1113 25 30 41 52 58
1213 25 30 41 52 58
1313 25 30 41 52 58
1413 25 30 41 52 58
1513 25 30 41 52 58
1613 25 30 41 52 58
1713 25 30 41 52 58
1813 25 30 41 52 58
1913 25 30 41 52 58
2013 25 30 41 52 58
2113 25 30 41 52 58
2213 25 30 41 52 58
2331 41 52
2431

WRITER

BELPLUS編集部

BELPLUS(ベルプラス)は、ベルギー在住者が共同で運営するメディアです。旅行に役立つ情報のほか、現地長期滞在、留学生のための生活情報もお届けしています。