時刻表は公式サイトから編集時点での最新版を取得したものですが、正確性を保証するものではありません。最新情報はベルギー国鉄情報を確認してください。
出発駅:ブリュッセル中央駅(Bru.-Centraal / Brux.-Central)
到着駅:ブリュッセル空港駅(Brussels Airport – Zaventem)
到着駅:ブリュッセル空港駅(Brussels Airport – Zaventem)
始発
04:41
終電
00:31
乗車時間
15分
料金(大人2等)
9ユーロ
平日
| 時 | 分 |
|---|---|
| 04 | 41 |
| 05 | 13 25 31 41 |
| 06 | 3 13 25 31 41 |
| 07 | 2 13 24 30 41 |
| 08 | 3 13 25 30 41 52 |
| 09 | 3 13 25 31 41 52 |
| 10 | 3 13 25 31 41 52 |
| 11 | 3 13 25 31 41 52 |
| 12 | 3 13 25 31 41 52 |
| 13 | 3 13 25 31 41 52 |
| 14 | 3 13 25 31 41 52 |
| 15 | 3 13 25 31 41 52 |
| 16 | 3 13 25 31 41 52 |
| 17 | 3 13 25 31 41 52 |
| 18 | 3 13 25 31 41 52 |
| 19 | 3 13 25 31 41 52 |
| 20 | 3 13 25 31 41 52 |
| 21 | 3 13 25 31 41 52 |
| 22 | 3 13 25 31 41 52 |
| 23 | 3 25 31 41 52 |
| 24 | 31 |
土日祝日
| 時 | 分 |
|---|---|
| 05 | 25 31 42 |
| 06 | 13 25 31 42 58 |
| 07 | 13 25 31 42 58 |
| 08 | 13 25 30 41 52 58 |
| 09 | 13 25 30 41 52 58 |
| 10 | 13 25 30 41 52 58 |
| 11 | 13 25 30 41 52 58 |
| 12 | 13 25 30 41 52 58 |
| 13 | 13 25 30 41 52 58 |
| 14 | 13 25 30 41 52 58 |
| 15 | 13 25 30 41 52 58 |
| 16 | 13 25 30 41 52 58 |
| 17 | 13 25 30 41 52 58 |
| 18 | 13 25 30 41 52 58 |
| 19 | 13 25 30 41 52 58 |
| 20 | 13 25 30 41 52 58 |
| 21 | 13 25 30 41 52 58 |
| 22 | 13 25 30 41 52 58 |
| 23 | 31 41 52 |
| 24 | 31 |






