時刻表は公式サイトから編集時点での最新版を取得したものですが、正確性を保証するものではありません。最新情報はベルギー国鉄情報を確認してください。
出発駅:ブリュッセル中央駅(Bru.-Centraal / Brux.-Central)
到着駅:ブルージュ駅(Brugge)
到着駅:ブルージュ駅(Brugge)
始発
05:25
終電
00:22
乗車時間
1時間05分
料金(大人2等)
14.8ユーロ
平日
| 時 | 分 |
|---|---|
| 05 | 25 44 59 |
| 06 | 19 44 59 |
| 07 | 19 25 44 |
| 08 | 00 19 29 44 53 |
| 09 | 00 19 25 44 52 59 |
| 10 | 19 25 44 59 |
| 11 | 19 44 59 |
| 12 | 19 27 44 59 |
| 13 | 19 25 44 59 |
| 14 | 19 25 44 59 |
| 15 | 19 44 56 |
| 16 | 1 19 26 35 44 59 |
| 17 | 19 25 35 44 59 |
| 18 | 19 25 44 59 |
| 19 | 19 25 44 59 |
| 20 | 19 27 44 59 |
| 21 | 19 27 44 59 |
| 22 | 19 44 59 |
| 23 | 19 |
| 24 | 22 |
土日祝日
| 時 | 分 |
|---|---|
| 05 | 56 |
| 06 | 56 |
| 07 | 16 44 56 |
| 08 | 16 23 44 51 56 |
| 09 | 16 23 44 51 56 |
| 10 | 16 44 56 |
| 11 | 16 44 56 |
| 12 | 16 44 56 |
| 13 | 16 44 56 |
| 14 | 16 44 56 |
| 15 | 16 44 56 |
| 16 | 16 44 56 |
| 17 | 16 44 56 |
| 18 | 16 44 56 |
| 19 | 16 44 56 |
| 20 | 16 44 56 |
| 21 | 16 44 56 |
| 22 | 44 56 |
| 23 | 44 |
| 24 | 22 |






